各市粮食局,区局直属各粮食储备库、广西植物油库、广西军粮配送中心、广西国泰粮食集团有限公司:
为了做好我区粮油仓储企业规范化管理水平评价工作,引导企业规划管理,根据 粮食局《粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法》,结合我区的实际,我局制订了《广西粮油仓储企业规范化管理水平评价方案》,现印发给你们,请按要求做好本部门、本单位粮油仓储企业规范化管理水平评价工作。
二O一O年一月十四日
广西粮油仓储企业规范化管理水平评价方案
为了做好粮油仓储企业规范化管理水平评价工作,引导企业规范管理,提高企业仓储管理水平,促进粮油仓储行业发展,根据 粮食局《粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法》,制定我区粮油仓储企业规范化管理评价方案。
一、评价机构
广西粮油仓储企业规范化管理水平评价活动统一在自治区粮食局粮油仓储企业规范化管理领导小组领导下开展,在此基础上成立自治区粮食局粮油仓储企业规范化管理水平评价办公室,负责组织粮油仓储企业规范化管理水平评价工作。办公室设在流通与科技发展处,办公室组成人员如下:
主 任:谢 俊(兼)
副主任:许志干
成员:刘星宏、宁封齐。
成立专门的评价专业组,独立具体实施评价活动。专业组成员:李汀、唐双贵、庞兰君、罗大宁、周兴球、柳永英、欧朝东、周展泽、梅禹、邱文胜。各市、县(市、区)粮食局和各有关企业也要相应成立组织机构,组织做好当地的粮油仓储企业规范化管理水平的评价工作。
二、评价对象
在区内以粮油仓储业务为主营业务的企业。
三、评价程序
企业先进行自查自评,各市粮食局组织初评。各市粮食局初评后,报送自治区粮食局粮油仓储企业规范化管理水平评价办公室,由该办公室组织专业进行自治区级评价工作。
四、时间安排
2010年2月1日至2月10日由企业进行自查自评;2010年2月25日至3月5日由市粮食局组织专业进行初评;2010年3月15日至3月25日自治区粮食局组织专业进行自治区级评审。
五、评价等级标准
评价等级标准分为规范管理"优秀"企业(综合得分大于92分)、"良好"( 综合得分大于80分)、"达标"( 综合得分大于60分)、"不达标"企业四个等级。市级评价参考以上等级进行评价。
六、评价方式
专业组成员在组长组织下,通过现场调查、资料审查、与企业管理人员交流、专业组成员间交流等方式,由专业独立评分,专业组综合评判,汇总评价结果,评价办公室报领导小组确认评价结果。
七、评价指标
粮油仓储企业规范化管理水平评价的主要指标分为基本指标、综合指标和加分指标。基本指标为企业必须做到的事项,如果有一项基本指标未达到要求,可直接判定被评价企业为规范化管理不达标企业,基本指标没有分值。综合指标反映企业某些方面的管理水平,专业应根据企业达标程度,给予不同的分值,综合指标的总分值为100分,评分方法为逐项评价,不符合要求的扣分。加分指标为企业在管理上做出突出成就的事项,具备这些能力表明企业管理水平比较高,专业根据企业取得的成果,给予一定的加分分值,一个企业的累计加分不得超过10分。
八、评价内容
(一)基本条件;
(二)管理制度建设:
(三)仓储管理情况;
(四)仓储设施管理情况;
(五)安全生产情况;
(六)企业文化建设情况。
九、表彰奖励
各市粮食局初评后,总分达到优秀的企业报自治区粮油仓储企业规范化管理水平评价办公室,参加全区规范化水平评价。全区评价总分前3名的企业上报 粮食局进行表彰;自治区粮食局将表彰评价总分达到优秀等级的企业,并给予授牌、授证。
附件:广西粮油仓储企业规范化管理水平评价表 | ||||||
序号 | 项目 | 指标 | 要求 | 评分要点 | 单项分值 | 实际得分 |
100 | ||||||
1 | 基本条件 |
基本条件 | 具备企业法人资格,持续经营满2年,已经在粮食行政管理部门备案。没有不执行 或本地区粮食应急预案、统计制度和 粮食政策的情况。 | 任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业。 | / | |
2 | 管理制度20分 | 综合制度 | 具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。 | 缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.2分。企业通过ISO质量体系认证、或通过HACCP认证的,加2分。 | 5 | |
3 | 仓储管理制度 | 建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库(仓)制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。 | 缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。 | 3 | ||
4 | 安全生产制度 | 建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。 | 缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.2分。 | 5 | ||
5 | 生产作业规程 | 有粮油入(出)库(仓)作业规程、各类设备管理维护与操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。 | 缺少1项制度或规程,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。建立本企业技术标准体系的,加1分。 | 4 | ||
6 | 账务管理 | 已经建立实物、统计、财务等账务工作体系,各类账表凭证规范,审核机制健全,档案资料完整,定期开展账账、账实核查,且账实相符。 | 账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的,每项次扣0.5分。 | 3 | ||
7 | 仓储管理35分 | 基本要求 | 2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故,账实相符。 | 任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业。 | / | |
8 | 粮堆 | 粮堆能够做到分类堆放,粮堆形状有利于粮食的储存安全,并做到规范整齐,及时制作并悬挂粮堆信息卡片,内容完整、规范。 | 食用粮油与非食用粮油混存的,直接判定为规范化管理不达标企业,存在其他混存的,扣2分;未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的,扣0.5分。 | 3 | ||
9 | 保粮措施 | 有经常储存粮食品种的仓储管理预案,有储粮安全事故应急处置预案;有详实的操作规程,有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。 | 无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.5分;无其他项目的,每缺少1项扣0.1分。 | 5 | ||
10 | 仓储管理 | 粮油收购 | 有粮食收购许可证,按 粮食收购政策组织收购,制订粮食收购工作方案,粮食收购流程合理,有收购粮食品种的扣量扣价标准,付款及时,各类凭证、账表齐全,记录及时准确。为售粮人提供便民服务。 | 无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业,无工作方案,工作流程不合理的,每项扣0.2分;未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分;未向售粮人提供配套服务的,扣0.1分。 | 3 | |
11 | 粮油入仓入库 | 制订粮油入库入仓(做垛、囤等)工作方案,作业流程合理,安全措施明确,对入仓粮油质量有要求,有检验记录,对入库入仓过程记录完整,能耗、破碎率增加值等符合要求,做到不同粮食分类堆放,及时建卡、账、簿,无明显杂质聚集现象。 | 无工作方案、安全措施、过程记录的,每项扣0.5分;能耗、破碎率等未达标的,未及时建卡、账、簿的,每项扣0.5分。 | 3 | ||
12 | 粮油出库 | 制订粮油出库出仓工作方案,作业流程合理,安全措施明确,有能耗、破碎率增加值要求,执行出仓出库粮油品质检验制度。 | 无工作方案、安全措施的,每项扣0.2分;无能耗、破碎率要求或超过要求的,每项扣0.1分。 | 3 | ||
13 | 粮情检查与处置 | 企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰,工作流程合理,有关人员操作规范,工作记录准确,处置及时有效,库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确。 | 各 级管理人员责任不清或未落实的,每一级扣0.3分;工作流程不合理的或未按程序组织作业的,扣0.5分;工作记录不完整、不清晰的,每一本扣0.1分;储 粮安全隐患处置不及时的扣1分;自然损耗超过 标准的,每一个货位扣0.5分。装备计算机测温系统仓容占总仓容比例达到70%的,加0.2分,每增加5 个百分点,再加0.1分;计算机测温系统具备自动控制功能且正常使用的,加0.1分。 | 4 | ||
14 | 化验室 | 有符合要求的化验室,岗位责任明确,工作流程合理,档案完整,有基本的粮食物理化学检验仪器,化验室管理规范。 | 无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的,每项扣0.1分。通过 认证的化验室,加0.2分。 | 3 | ||
15 | 库存粮食品质 | 建立库存粮油轮换机制,执行粮油分类储存制度,库存粮油品质受控,政策性粮油品质符合规定要求。 | 政策性粮油储存品质不符合规定标准,每个货位扣1分;未建立轮换机制的,扣0.2分;有混存现象的,每个货位扣0.5分;粮油质量档案不健全的,扣0.5分。政策性粮食品质比 标准或合同规定标准好的,每个货位加0.1分。 | 3 | ||
16 | 通风作业 | 能够按照技术规程组织作业,通风作业方案完整,作业条件清楚,有明确的温度水分控制目标,作业流程合理,岗位职责明确,工作记录详细,能耗、水分未超过规定,未造成粮堆结露。 | 无 通风作业管理制度或制度模糊的,扣0.5分;通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚、记录不详细的扣0.2分;能耗水分超过标准的,扣0.1 分;造成粮堆严重结露的扣2分。通风作业全面实现计算机自动控制的,加0.1分。能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80%的,加0.2分,每超过5 个百分点,再加0.1分。 | 4 | ||
17 | 仓储管理 | 熏蒸作业 | 严格执行熏蒸作业规定,储粮仓房有防虫措施,杀虫作业方案科学完整,杀虫措施得当,流程合理,职责明确,作业过程记录完整,安全措施得当,同一批次粮食每年熏蒸不超过1次,无违规作业行为,熏蒸作业现场管理规范,熏蒸作业防护措施到位。 | 在 药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的,直接判定为规范化管理不达标企业。同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的,每项次扣2 分;无操作规程和管理办法、作业方案不完整,采取措施不得当,作业流程不合理,职责不明确,记录不完整的每项扣0.2分;无防虫措施或措施不得当的,每2 个货位扣0.5分。能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60%的加0.2分,每增加5个百分点,再加0.1分。 | 4 | |
18 | 仓储设施管理15分 | 仓房 | 有 仓房建设档案、使用方法和要求,规范编号。有防鼠防雀措施,有必要的仓储设施,有安全生产措施。门窗开启灵活、关闭严密。墙面整洁。地面完整。仓房钢件定 期做防锈处理。附属设备定期保养,状况完好。配电柜上锁。有必要的防水、防潮、隔热措施。有仓房维修维护的投入机制、工作机制。 | 无档 案、无使用方法、无维修工作机制、无投入机制或仓房油罐编号不规范的,每项次扣0.2分。无防鼠防雀措施或措施不得当的,每项次扣0.1分。仓房的门窗、 地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等存在不达标现象的,每2项次扣0.1分。仓房附属设施设备管理不规范、未定期保养的,每项次扣0.5分。扣 完为止。仓房采取特别密闭措施的,每0.5万吨仓容加0.2分。 | 3 | |
19 | 设备 | 建立设备使用维修档案,档案且完整。有设备卡片。有设备管理办法。有设备操作规程。有备品备件管理办法。有针对精密仪表、传感器的管理措施。设备摆放整齐,及时清理维护。 | 无档案、卡片、操作规程、管理措施的,每一项扣0.1分;未及时清理维护、摆放不整齐的,每2件扣0.1分。 | 3 | ||
20 | 器材管理 | 各类器材堆放整齐,账务清晰,账实相符,摆放整齐、定期盘点。 | 无器材管理制度和领用办法,每2处扣0.1分;账务不清楚,账实不符,未定期盘点的,扣0.5分;存在大量积压,利用率低的,扣0.2分;摆放不整齐的,每2处扣0.1分。能够合理回收利用的,每项次加0.1分。 | 2 | ||
21 | 其他设施 | 有操作规程或使用办法,管理职责清晰,维护维修及时。 | 无操作规程或使用办法、无管理职责、维护不及时的,每项次扣0.1分。 | 2 | ||
22 | 库区 | 库区功能分区合理,整洁。仓储区地面硬化,安全、交通等标识明显。仓储区无影响粮油进出仓的障碍物,生活区绿化美化。 | 分区不合理扣0.1分;仓储区未硬化的,库区、生活区环境脏乱差,扣0.2分;库区规划不利于粮油进出仓库,扣0.2分。各类缆线入地的,加0.2分。 | 3 | ||
23 | 地面 | 道路、场地等划分标志明显。 | 未划分或划分不明显的扣0.1分。库区整体硬化的,加0.1分。 | 2 | ||
24 | 安全生产 15分 |
安全体系建设 | 设立安全生产管理机构,建立安全生产工作体系,建立安全生产检查及隐患监控体系,建立安全生产投入机制,执行人员培训、关键岗位持证上岗制度,安全生产操作规程健全,出租设施、外包业务安全生产监管到位。 | 2年内发生安全生产事故的,对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的,未建立管理机构、工作体系、检查体系、投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。未执行人员培训、持证上岗制度的,扣0.2分;安全生产操作规程不健全的,每缺少1项扣0.1分。 | 5 | |
25 | 安全生产 |
安全防火 | 有组织机构、有防火应急预案和消防设施。预案应定期演练,设施应定期维护。消防通道通畅,有检查及隐患监管措施。 | 无符合规定要求的消防设施或设备的,直接判定为规范化管理不达标企业。消防通道不符合要求的,扣0.5分;无组织机构、预案,每项次扣0.1分;设备未定期维护、预案不演练的,每2项扣0.1分。 | 4 | |
26 | 安全防汛 | 有应急预案并定期演练,有防范措施及物资,有防雷措施。 | 无预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的,每2项扣0.1分。 | 3 | ||
27 | 药剂管理 | 药品库符合规定,有进出台账,领用监控措施健全。 | 药品库设施和管理不符合规定,药品堆放混乱,报废药剂处置不及时的,台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的,直接判定为规范化管理不达标企业。 | / | ||
28 | 安全用电 | 专业人员应持证上岗,建立线路、电器定期检查维护工作制度,有必要的防护措施,有安全用电管理规定。 | 未执行持证上岗制度的,直接判定为规范化管理不达标企业,没有定期检查工作机制或存在安全隐患的,扣0.2分。 | 3 | ||
29 | 企业文化建设15分 | 保管员、化验员 | 按仓容计算,粮库粮油质量检验员不少于2人;每1.5万吨仓容粮油保管员数量不少于1人。油库粮油质量检验员不少于2人;每3万吨油罐粮油保管员数量不少于1人。粮油保管员、粮油质量检验员有职业资格证书,职责要求明确。 | 无证书的,每1人次扣0.1分;职责要求不明确的扣0.1分。 | 2 | |
30 | 在职教育 | 有在职教育规划或计划,有在职教育投入机制,职工素质逐年提高。 | 无规划或计划、无投入机制的,扣0.2分。获省、部级奖励或称号的,每人次加0.5分。 | 2 | ||
31 | 技术创新 | 鼓励职工进行技术创新,有技术创新激励机制,有技术项目管理制度。 | 在省、 级专业刊物发布1篇文章,加0.5分;获1次省部级研究奖励的,加1分;技术创新或管理经验得到县以上粮食管理部门认可,并在一定范围内推广的,加0.3分。 | 2 | ||
32 | 劳动保护 | 粮油保管员、检验员、电工、设备维修工、执行高空作业人员有相应的防护设备装备、工作补贴。 | 无相应防护设备装备的,每项次扣0.2分;无工作补贴的,每项扣0.1分。 | 2 | ||
33 | 环境卫生 | 库区干净整洁,生活区绿化美化。 | 库区脏乱,每处扣0.1分。生活区绿化美化,办公生活场所整洁的,加0.1-0.3分。 | 2 | ||
34 | 舆论宣传 | 建立企业网站网页。 | 建立企业网站或网页并及时更新的,加0.2分。 | 1 | ||
35 | 信息化 | 鼓励通过信息化提高企业管理效率。 | 实现仓储业务信息化管理的,加0.5分;实现办公信息化管理的,加0.2分。 | 2 | ||
36 | 职工业余生活 | 有活动场地,建立职工业务活动组织,经常组织活动,企业有一定费用支持。 | 有活动场地的,建立业务活动组织且经常组织活动的,每2项次加0.1分;企业有经费支持的,当年每5万元加0.1分。 | 2 |
(完)