云南省卫生厅2009年招聘执业医师到乡镇卫生院工作招聘人员面试及后续工作有关事宜的通知
云南省卫生厅于2009年5月23日对报名参加到乡镇卫生院工作的人员进行统一笔试,按照招聘程序将推荐符合条件的面试人员到各用人单位进行面试、聘用等,现将招聘人员面试及后续工作有关事宜通知如下:
一、招聘岗位及招聘人数:
1.招聘岗位:全省50个乡镇卫生院
2.招聘人数:50人(每个乡镇卫生院招聘1人)
二、推荐面试的岗位及人员
省卫生厅统一推荐面试岗位及人员,各州(市)卫生局会同各县(市、区)卫生局统一组织面试
1.推荐面试岗位的原则
按照岗位招聘人数与参考人数1:2的比例推荐。岗位招聘人数与参考人数未达1:2比例的,推荐面试岗位按照考生笔试成绩由高分到低分,以分高确定补齐面试岗位。
2.推荐面试人员的原则
按照岗位招聘人数与推荐面试人数1:2的比例并根据考生笔试成绩由高分到低分推荐面试人员。岗位招聘人数与推荐面试人数未达1:2比例的,以考生笔试成绩由高分到低分并根据考生“愿意调剂”的意愿以及就近原则,按照岗位招聘人数与推荐面试人数以1:2比例补齐推荐面试人员。各州(市)在组织面试过程中,出现本人放弃等原因,导致面试人员空缺时,省卫生厅将按考生笔试成绩依次递补。
三、笔试成绩查询及面试时间安排
1、笔试成绩及推荐面试人员名单于2009年5月27日在云南省卫生厅网站及云南人事人才网进行公示、查询。
2、面试时间:2009年6月1日至5日(具体面试的时间和地点等待电话通知)。
四、确定拟聘人员
考生笔试成绩可作为面试的重要参考成绩也可作为面试的准入成绩,请各州(市)卫生局会同各县(市、区)卫生局确定面试标准。根据面试考核情况,按每个招聘岗位1:1的比例确定拟聘人选,在确定的拟聘人员中出现本人放弃等原因,导致招聘人员空缺时,上报省卫生厅批准后,可在本州、市或全省范围内,在进入面试的人员中进行调剂补缺。
五、体检、公示
面试结束后,由县(市)卫生局统一组织拟招聘人员进行体检,体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。各县卫生局根据面试考核及体检结果择优确定的拟聘人员须进行七天公示。州(市)卫生局审核拟聘用人员情况后,于2009年6月15日前将拟聘人员情况上报省卫生厅审批确定。
六、签订聘用合同
省卫生厅于2009年6月17日前将拟聘人员审批意见反馈到各州(市)卫生局。受聘人员需填写《受聘执业医师基本信息登记表》并与县(市)卫生局签订《云南省乡镇卫生院招聘执业医师项目协议书》,由县(市)卫生局会同当地人事、编制部门办理有关人事、编制手续。“协议书”和“信息登记表”各一式五份,省卫生厅二份、甲方所在州(市)卫生局、甲方和乙方各执一份。各地与招聘人员签订的“协议书”和“信息登记表”各二份须于2009年6月30日前报省卫生厅备案及划拨经费使用。
七、培训上岗
由县(市)卫生局集中安排受聘医师进行岗前培训,用人单位负责办理受聘医师的执业医师注册手续。
注意:参加面试人员面试时须持本人执业医师资格证书、身份证、毕业证原件及本人档案所在地开具的介绍信前往推荐面试岗位所属的州(市)卫生局人事部门进行资格验证。
招聘工作本着“信息公开、过程公开、结果公开”原则,全程接受社会及有关部门的监督。
二〇〇九年五月二十六日
附件1:云南省卫生厅2009年招聘执业医师到乡镇卫生院工作推荐面试岗位及人员情况表
招聘州(市) | 招聘县(市) | 招聘乡镇卫生院名称 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 |
昆明 | 东川区 | 因民镇卫生院 | 周慧 | 10136060427 | 49 |
孙应兰 | 10136060329 | 26 | |||
禄劝县 | 马鹿塘乡卫生院 | 黄堂伟 (愿意调剂) |
10136060225 | 45 | |
李成义 | 10136060207 | 40 | |||
寻甸县 | 甸沙卫生院 | 梁红波 | 10136060516 | 47 | |
王翠 | 10136060419 | 46 | |||
河口卫生院 | 李森钰 | 10136060403 | 50 | ||
李雪艳 | 10136060222 | 46 | |||
联合卫生院 | 向玲 | 10136060515 | 50 | ||
张泽渊 | 10136060109 | 42 | |||
楚雄 | 牟定县 | 共和镇天台卫生院 | 陈卫明 | 10136060429 | 42 |
徐安进 | 10136060545 | 42 | |||
朱光娥 | 10136060508 | 42 | |||
双柏县 | 鄂嘉中心卫生院 | 张春能 (愿意调剂) |
10136060230 | 42 | |
郭陆平 | 10136060506 | 39 | |||
武定县 | 狮山镇卫生院 | 孙文平 | 10136060502 | 46 | |
闫泰升 | 10136060518 | 43 | |||
永仁县 | 莲池乡卫生院 | 王媛萍 | 10136060229 | 38 | |
杨顺娥 | 10136060206 | 31 | |||
曲靖 | 富源县 | 富村中心卫生院 | 刘忠林 | 10136060402 | 40 |
郑中怀 | 10136060317 | 40 | |||
竹园卫生院 | 王飞 | 10136060423 | 50 | ||
白朝军 | 10136060415 | 41 | |||
会泽县 | 大桥卫生院 | 罗奎 | 10136060401 | 43 | |
范益青 | 10136060512 | 34 | |||
老厂卫生院 | 冯华 | 10136060223 | 41 | ||
高家敏 | 10136060559 | 40 | |||
鲁纳卫生院 | 熊廷科 | 10136060208 | 41 | ||
洪正云 | 10136060122 | 35 | |||
晏惠 | 10136060209 | 35 | |||
文山 | 富宁县 | 洞波卫生院 | 麦东军 | 10136060409 | 49 |
曾照艳 | 10136060201 | 35 | |||
丘北县 | 舍得卫生院 | 赵聪兰 (愿意调剂) |
10136060535 | 40 | |
王国林 | 10136060565 | 40 | |||
文山县 | 坝心卫生院 | 吴乃桂 | 10136060217 | 43 | |
谢学勇 | 10136060106 | 39 | |||
红河 | 红河县 | 乐育乡卫生院 | 陶红吉 | 10136060304 | 42 |
郭桂英 | 10136060313 | 39 | |||
金平县 | 老集寨乡卫生院 | 孙维平 | 10136060570 | 46 | |
王云春 | 10136060107 | 37 | |||
元阳县 | 攀枝花乡卫生院 | 赵玉林 | 10136060412 | 48 | |
唐加林 | 10136060211 | 42 | |||
玉溪 | 澄江县 | 右所卫生院 | 刘飞 | 10136060560 | 45 |
韩永富 | 10136060115 | 44 | |||
元江县 | 那诺卫生院 | 李惠青 | 10136060129 | 40 | |
杭波丽 | 10136060520 | 37 | |||
昭通 | 鲁甸县 | 龙头山镇卫生院 | 邹玉恩 | 10136060220 | 43 |
蒋宏彬 | 10136060507 | 37 | |||
巧家县 | 金塘卫生院 | 杨明贵 | 10136060126 | 47 | |
孙中林 (愿意调剂) |
10136060525 | 39 | |||
普洱 | 景东县 | 景福乡卫生院 | 罗中泰 | 10136060301 | 46 |
张明勤 (愿意调剂) |
10136060204 | 41 | |||
澜沧县 | 东回乡中心卫生院 | 但宏伟 | 10136060321 | 39 | |
吕庆跃 | 10136060527 | 28 | |||
墨江县 | 文武乡卫生院 | 师建春 (愿意调剂) |
10136060430 | 39 | |
段燕 | 10136060407 | 38 | |||
新安乡卫生院 | 罗琼海 | 10136060509 | 40 | ||
余海芬 | 10136060108 | 37 | |||
宁洱县 | 梅子乡卫生院 | 魏斌 | 10136060550 | 43 | |
赵弼武 | 10136060546 | 41 | |||
镇沅县 | 九甲乡卫生院 | 顾艳琼 (愿意调剂) |
10136060128 | 41 | |
尹健 | 10136060529 | 40 | |||
大理 | 洱源县 | 凤羽镇卫生院 | 赵桂元 | 10136060421 | 44 |
杨丽琼 | 10136060504 | 37 | |||
南涧县 | 乐秋乡卫生院 | 景桂香 | 10136060215 | 48 | |
杨正忠 | 10136060124 | 45 | |||
无量乡中心卫生院 | 李文国 | 10136060118 | 40 | ||
张爱群 | 10136060523 | 35 | |||
巍山县 | 巍宝山乡卫生院 | 刘慧芳 | 10136060212 | 35 | |
马丽 | 10136060327 | 32 | |||
永平县 | 龙门乡卫生院 | 段宏建 (愿意调剂) |
10136060411 | 44 | |
廖敏 | 10136060112 | 41 | |||
水泄乡卫生院 | 张萍 (愿意调剂) |
10136060315 | 43 | ||
高观佑 | 10136060307 | 39 | |||
丽江 | 宁蒗县 | 拉伯乡卫生院 | 何红光 (愿意调剂) |
10136060224 | 41 |
张珍安 | 10136060566 | 40 | |||
玉龙县 | 太安乡卫生院 | 赵润雄 | 10136060219 | 40 | |
王贤伦 (愿意调剂) |
10136060120 | 39 | |||
迪庆 | 维西县 | 攀天阁卫生院 | 毕凌娟 (愿意调剂) |
10136060425 | 39 |
王国章 | 10136060127 | 38 | |||
香格里拉县 | 东旺乡卫生院 | 太富水 (愿意调剂) |
10136060314 | 39 | |
李艳玲 | 10136060528 | 39 | |||
西双版纳 | 景洪市 | 嘎洒卫生院 | 叶堂勇 | 10136060552 | 47 |
赵川红 | 10136060103 | 31 | |||
勐腊县 | 关累镇卫生院 | 雷玉 (愿意调剂) |
10136060125 | 42 | |
江铁军 | 10136060542 | 40 | |||
临沧 | 临翔区 | 博尚中心卫生院 | 杨余芬 | 10136060548 | 47 |
张宗发 | 10136060130 | 34 | |||
云县 | 茶房中心卫生院 | 郑兴桥 | 10136060101 | 37 | |
马永涛 | 10136060308 | 34 | |||
保山 | 施甸县 | 旧城中心卫生院 | 宋春莉 | 10136060114 | 44 |
李云芬 (愿意调剂) |
10136060426 | 39 | |||
万兴卫生院 | 杨国强 | 10136060104 | 40 | ||
赵永金 | 10136060533 | 30 | |||
德宏 | 梁河县 | 小厂乡卫生院 | 李和进 | 10136060322 | 40 |
段习金 | 10136060319 | 28 | |||
陇川县 | 城子镇卫生院 | 左所东 (愿意调剂) |
10136060210 | 39 | |
高国明 | 10136060534 | 38 | |||
瑞丽市 | 勐卯镇卫生院 | 杨源川 | 10136060117 | 53 | |
邓茂云 (愿意调剂) |
10136060540 | 40 | |||
盈江县 | 昔马镇卫生院 | 张梅 | 10136060309 | 44 | |
王理静 (愿意调剂) |
10136060316 | 39 |
附件2:云南省卫生厅2009年招聘执业医师到乡镇卫生院工作报考人员笔试成绩公示
序号 |
姓名 |
性别 |
报名序号 |
准考证号码 |
考试成绩 |
1 | 杨源川 | 男 | 000052 | 10136060117 | 53 |
2 | 李森钰 | 男 | 000256 | 10136060403 | 50 |
3 | 向玲 | 女 | 000187 | 10136060515 | 50 |
4 | 王飞 | 男 | 000215 | 10136060423 | 50 |
5 | 周慧 | 女 | 000125 | 10136060427 | 49 |
6 | 麦东军 | 男 | 000161 | 10136060409 | 49 |
7 | 景桂香 | 女 | 000155 | 10136060215 | 48 |
8 | 赵玉林 | 男 | 000269 | 10136060412 | 48 |
9 | 叶堂勇 | 男 | 000234 | 10136060552 | 47 |
10 | 梁红波 | 男 | 000049 | 10136060516 | 47 |
11 | 杨余芬 | 女 | 000142 | 10136060548 | 47 |
12 | 杨明贵 | 男 | 000078 | 10136060126 | 47 |
13 | 孙文平 | 女 | 000133 | 10136060502 | 46 |
14 | 孙维平 | 男 | 000115 | 10136060570 | 46 |
15 | 王翠 | 女 | 000087 | 10136060419 | 46 |
16 | 李雪艳 | 女 | 000122 | 10136060222 | 46 |
17 | 罗中泰 | 男 | 000144 | 10136060301 | 46 |
18 | 杨正忠 | 男 | 000032 | 10136060124 | 45 |
19 | 黄堂伟 | 男 | 000278 | 10136060225 | 45 |
20 | 刘飞 | 男 | 000043 | 10136060560 | 45 |
21 | 宋春莉 | 女 | 000047 | 10136060114 | 44 |
22 | 赵桂元 | 男 | 000074 | 10136060421 | 44 |
23 | 段宏建 | 男 | 000204 | 10136060411 | 44 |
24 | 张梅 | 女 | 000023 | 10136060309 | 44 |
25 | 马巧芬 | 女 | 000079 | 10136060326 | 44 |
26 | 韩永富 | 男 | 000283 | 10136060115 | 44 |
27 | 闫泰升 | 男 | 000226 | 10136060518 | 43 |
28 | 张萍 | 女 | 000176 | 10136060315 | 43 |
29 | 魏斌 | 男 | 000244 | 10136060550 | 43 |
30 | 罗奎 | 男 | 000094 | 10136060401 | 43 |
31 | 吴乃桂 | 男 | 000053 | 10136060217 | 43 |
32 | 邹玉恩 | 男 | 000275 | 10136060220 | 43 |
33 | 陈卫明 | 男 | 000093 | 10136060429 | 42 |
34 | 徐安进 | 男 | 000026 | 10136060545 | 42 |
35 | 朱光娥 | 女 | 000173 | 10136060508 | 42 |
36 | 张春能 | 男 | 000088 | 10136060230 | 42 |
37 | 陶红吉 | 女 | 000121 | 10136060304 | 42 |
38 | 唐加林 | 男 | 000063 | 10136060211 | 42 |
39 | 蒋佑琼 | 女 | 000034 | 10136060121 | 42 |
40 | 张泽渊 | 男 | 000051 | 10136060109 | 42 |
41 | 雷玉 | 男 | 000077 | 10136060125 | 42 |
42 | 张琼 | 女 | 000271 | 10136060119 | 41 |
43 | 廖敏 | 男 | 000311 | 10136060112 | 41 |
44 | 何红光 | 男 | 000206 | 10136060224 | 41 |
45 | 赵弼武 | 男 | 000013 | 10136060546 | 41 |
46 | 白朝军 | 男 | 000207 | 10136060415 | 41 |
47 | 冯华 | 男 | 000012 | 10136060223 | 41 |
48 | 熊廷科 | 男 | 000197 | 10136060208 | 41 |
49 | 顾艳琼 | 女 | 000021 | 10136060128 | 41 |
50 | 张明勤 | 女 | 000248 | 10136060204 | 41 |
51 | 江铁军 | 男 | 000096 | 10136060542 | 40 |
52 | 杨国强 | 男 | 000178 | 10136060104 | 40 |
53 | 邓茂云 | 男 | 000014 | 10136060540 | 40 |
54 | 李文国 | 男 | 000006 | 10136060118 | 40 |
55 | 李和进 | 男 | 000011 | 10136060322 | 40 |
56 | 李成义 | 男 | 000112 | 10136060207 | 40 |
57 | 赵聪兰 | 女 | 000148 | 10136060535 | 40 |
58 | 张珍安 | 男 | 000120 | 10136060566 | 40 |
59 | 赵润雄 | 男 | 000239 | 10136060219 | 40 |
60 | 罗琼海 | 女 | 000254 | 10136060509 | 40 |
61 | 刘云燕 | 女 | 000044 | 10136060413 | 40 |
62 | 尹健 | 男 | 000083 | 10136060529 | 40 |
63 | 刘忠林 | 男 | 000208 | 10136060402 | 40 |
64 | 郑中怀 | 男 | 000211 | 10136060317 | 40 |
65 | 高家敏 | 男 | 000202 | 10136060559 | 40 |
66 | 王国林 | 男 | 000099 | 10136060565 | 40 |
67 | 郭瑞 | 男 | 000179 | 10136060556 | 40 |
68 | 李惠青 | 女 | 000182 | 10136060129 | 40 |
69 | 郭陆平 | 女 | 000010 | 10136060506 | 39 |
70 | 高观佑 | 男 | 000264 | 10136060307 | 39 |
71 | 李艳玲 | 女 | 000055 | 10136060528 | 39 |
72 | 郭桂英 | 女 | 000046 | 10136060313 | 39 |
73 | 李云芬 | 女 | 000301 | 10136060426 | 39 |
74 | 但宏伟 | 男 | 000193 | 10136060321 | 39 |
75 | 太富水 | 男 | 000163 | 10136060314 | 39 |
76 | 王贤伦 | 男 | 000048 | 10136060120 | 39 |
77 | 左所东 | 男 | 000183 | 10136060210 | 39 |
78 | 毕凌娟 | 女 | 000103 | 10136060425 | 39 |
79 | 谢学勇 | 男 | 000033 | 10136060106 | 39 |
80 | 孙中林 | 女 | 000090 | 10136060525 | 39 |
81 | 师建春 | 男 | 000218 | 10136060430 | 39 |
82 | 王理静 | 女 | 000101 | 10136060316 | 39 |
83 | 王媛萍 | 女 | 000045 | 10136060229 | 38 |
84 | 高国明 | 男 | 000265 | 10136060534 | 38 |
85 | 王国章 | 男 | 000066 | 10136060127 | 38 |
86 | 罗文明 | 男 | 000159 | 10136060328 | 38 |
87 | 段燕 | 女 | 000106 | 10136060407 | 38 |
88 | 胡石 | 男 | 000029 | 10136060543 | 38 |
89 | 雷玉仙 | 女 | 000249 | 10136060410 | 38 |
90 | 李正逵 | 男 | 000168 | 10136060318 | 38 |
91 | 秦美莲 | 女 | 000160 | 10136060110 | 38 |
92 | 缪良和 | 男 | 000212 | 10136060539 | 38 |
93 | 黎奇峰 | 男 | 000092 | 10136060551 | 38 |
94 | 杨丽琼 | 女 | 000189 | 10136060504 | 37 |
95 | 王云春 | 男 | 000230 | 10136060107 | 37 |
96 | 李敬虔 | 男 | 000041 | 10136060541 | 37 |
97 | 刘汉英 | 女 | 000062 | 10136060102 | 37 |
98 | 郑兴桥 | 女 | 000213 | 10136060101 | 37 |
99 | 谢开艳 | 女 | 000128 | 10136060567 | 37 |
100 | 余海芬 | 女 | 000091 | 10136060108 | 37 |
101 | 杨艳 | 女 | 000237 | 10136060418 | 37 |
102 | 杭波丽 | 女 | 000190 | 10136060520 | 37 |
103 | 蒋宏彬 | 男 | 000116 | 10136060507 | 37 |
104 | 洪先月 | 女 | 000123 | 10136060320 | 36 |
105 | 周卫民 | 男 | 000114 | 10136060303 | 36 |
106 | 马加栋 | 男 | 000231 | 10136060513 | 36 |
107 | 龙华 | 男 | 000080 | 10136060323 | 36 |
108 | 陈恒 | 男 | 000146 | 10136060531 | 36 |
109 | 刘勇 | 男 | 000225 | 10136060203 | 36 |
110 | 蓝湘林 | 男 | 000227 | 10136060405 | 35 |
111 | 夏莉 | 女 | 000252 | 10136060221 | 35 |
112 | 杨迎祥 | 男 | 000150 | 10136060105 | 35 |
113 | 董屏丽 | 女 | 000162 | 10136060503 | 35 |
114 | 张爱群 | 女 | 000140 | 10136060523 | 35 |
115 | 刘慧芳 | 女 | 000194 | 10136060212 | 35 |
116 | 闻冲林 | 男 | 000157 | 10136060536 | 35 |
117 | 熊光辉 | 男 | 000061 | 10136060501 | 35 |
118 | 马琳 | 女 | 000070 | 10136060538 | 35 |
119 | 洪正云 | 男 | 000119 | 10136060122 | 35 |
120 | 晏惠 | 女 | 000126 | 10136060209 | 35 |
121 | 曾照艳 | 女 | 000201 | 10136060201 | 35 |
122 | 王友亮 | 男 | 000111 | 10136060522 | 35 |
123 | 王立彬 | 男 | 000304 | 10136060226 | 34 |
124 | 杨芹仙 | 女 | 000258 | 10136060302 | 34 |
125 | 陈云丽 | 女 | 000016 | 10136060406 | 34 |
126 | 张宗发 | 男 | 000151 | 10136060130 | 34 |
127 | 马永涛 | 女 | 000296 | 10136060308 | 34 |
128 | 李春华 | 男 | 000024 | 10136060569 | 34 |
129 | 陈琼芬 | 女 | 000172 | 10136060310 | 34 |
130 | 谭利东 | 男 | 000118 | 10136060205 | 34 |
131 | 续路良 | 男 | 000232 | 10136060557 | 34 |
132 | 范益青 | 男 | 000223 | 10136060512 | 34 |
133 | 蒋德科 | 男 | 000059 | 10136060228 | 34 |
134 | 刘福祥 | 男 | 000282 | 10136060510 | 33 |
135 | 李新凤 | 女 | 000233 | 10136060330 | 33 |
136 | 马艳萍 | 女 | 000272 | 10136060514 | 33 |
137 | 李梅 | 女 | 000253 | 10136060530 | 33 |
138 | 祁宏飞 | 男 | 000149 | 10136060517 | 33 |
139 | 左希海 | 男 | 000292 | 10136060519 | 32 |
140 | 伏文超 | 男 | 000214 | 10136060561 | 32 |
141 | 马丽 | 女 | 000109 | 10136060327 | 32 |
142 | 王以升 | 男 | 000027 | 10136060558 | 32 |
143 | 徐艳花 | 女 | 000169 | 10136060113 | 32 |
144 | 赵川红 | 女 | 000251 | 10136060103 | 31 |
145 | 杨顺娥 | 女 | 000102 | 10136060206 | 31 |
146 | 周融 | 女 | 000135 | 10136060526 | 31 |
147 | 王波 | 男 | 000274 | 10136060416 | 31 |
148 | 夏绍云 | 男 | 000306 | 10136060123 | 31 |
149 | 叶支德 | 男 | 000245 | 10136060424 | 31 |
150 | 李春花 | 女 | 000260 | 10136060505 | 31 |
151 | 侯秋洁 | 女 | 000039 | 10136060227 | 31 |
152 | 李启林 | 男 | 000141 | 10136060553 | 31 |
153 | 李帆 | 女 | 000028 | 10136060554 | 31 |
154 | 李红娟 | 女 | 000089 | 10136060306 | 31 |
155 | 赵永金 | 男 | 000107 | 10136060533 | 30 |
156 | 李燕 | 女 | 000174 | 10136060404 | 30 |
157 | 郭龙成 | 男 | 000250 | 10136060216 | 29 |
158 | 吉茂菖 | 男 | 000004 | 10136060408 | 29 |
159 | 白洁 | 女 | 000145 | 10136060524 | 29 |
160 | 李爽昌 | 男 | 000210 | 10136060420 | 29 |
161 | 王万树 | 女 | 000075 | 10136060414 | 29 |
162 | 邓永丽 | 女 | 000196 | 10136060111 | 28 |
163 | 段习金 | 男 | 000290 | 10136060319 | 28 |
164 | 吕庆跃 | 男 | 000198 | 10136060527 | 28 |
165 | 武晓燕 | 女 | 000064 | 10136060428 | 28 |
166 | 郑国雄 | 男 | 000228 | 10136060422 | 27 |
167 | 孙应兰 | 女 | 000086 | 10136060329 | 26 |
168 | 马美仙 | 女 | 000129 | 10136060568 | 25 |
169 | 周磊 | 男 | 000184 | 10136060312 | 25 |
170 | 陈静 | 女 | 000036 | 10136060547 | 25 |
171 | 陈娟 | 女 | 000219 | 10136060213 | 24 |
172 | 袁艳 | 女 | 000147 | 10136060571 | 24 |
173 | 阮春兴 | 男 | 000007 | 10136060562 | 24 |
174 | 王娟 | 女 | 000084 | 10136060305 | 23 |
175 | 李刚 | 男 | 000069 | 10136060511 | 23 |
176 | 顾正香 | 女 | 000042 | 10136060564 | 21 |
177 | 何希雄 | 男 | 000242 | 10136060549 | 14 |
受聘执业医师基本信息登记表
编号:
1、个人信息 |
照片 |
|||||||||||||||||||
姓 名 |
|
性 别 |
|
|||||||||||||||||
出生年月 |
|
籍 贯 |
|
|||||||||||||||||
民 族 |
|
政治面貌 |
|
|||||||||||||||||
学历/学位 |
|
毕业院校及专业 |
|
|||||||||||||||||
专业技术职称 |
|
身份证号 |
|
|||||||||||||||||
户籍所在地 |
省 州(市) 县(市、区) 乡镇(街道) |
|||||||||||||||||||
家庭详细地址 |
邮政编码: |
|||||||||||||||||||
联系电话 |
|
电子邮箱 |
|
|||||||||||||||||
2、受聘前医师资格相关信息 |
||||||||||||||||||||
医师资格证书编码 |
|
发证时间 |
|
|||||||||||||||||
执业类别 |
□临床 □公共卫生 |
专业 |
|
|||||||||||||||||
受聘前是否注册执业? |
□是 □否 |
|||||||||||||||||||
医师执业证书编码 |
|
发证时间 |
|
|||||||||||||||||
执业地点 |
|
执业范围 |
|
|||||||||||||||||
3、受聘前3个月的工作状况 |
||||||||||||||||||||
□从事执业范围内相关工作 □在职,但没有从事执业范围内相关工作 |
||||||||||||||||||||
如在从事执业范围内相关工作,工作单位为: |
||||||||||||||||||||
4、教育培训情况(从初中填起,含进修和培训) |
||||||||||||||||||||
起至年月 |
所在院校 |
专业 |
学位 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
5、工作经历 |
||||||||||||||||||||
起至年月 |
工作单位 |
专业技术职称 |
从事专业 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
6、个人奖惩情况 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7、受聘医师所在乡镇卫生院基本情况 |
||||||||||||||||||||
乡镇卫生院名称 |
云南省 州(市) 县(市、区) 乡镇卫生院 |
|||||||||||||||||||
通信地址 |
邮政 |
|
||||||||||||||||||
法人代表 |
|
联系电话 |
|
传真 |
|
|||||||||||||||
8、受聘后注册执业情况 |
||||||||||||||||||||
医师执业证书编码 |
|
变更或注册时间 |
|
|||||||||||||||||
执业地点 |
|
执业范围 |
|
|||||||||||||||||
9、呈报单位印章 |
||||||||||||||||||||
乡镇卫生院印章 |
县(市、区)卫生局印章 |
县(市、区)人事局印章 |
县(市、区)财政局印章 |
备注:本信息登记表一式五份,省卫生厅二份、甲方所在州市卫生局、甲方和乙方各执一份。
附件4:云南省乡镇卫生院招聘执业医师项目协议书
县(区、市)卫生局(甲方):_________________
受聘执业医师(乙方):_________________
云南省卫生厅印制
协 议 条 款
甲方:县(区、市)卫生局
乙方:受聘执业医师
根据《云南省招聘执业医师到乡镇卫生院工作项目实施方案》(云卫发(2009)269号)的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。
一、甲方根据云南省招聘执业医师到乡镇卫生院工作项目安排,聘用乙方在_________县_________乡镇卫生院从事___________岗位的工作。聘用期限自____年____月____日至____年____月____日止(五年)。其中,试用期为叁个月。
二、试用期满经甲方考核合格后,乙方的人事关系转入甲方确定的乡镇卫生院,纳入编制内管理,享受同等人员工资福利待遇,并按现行人事管理体制统一管理。乙方调整工资、奖金、津贴、补贴及特殊情况下的工资支付等,按照 、省以及甲方的有关规定执行。试用期满考核不合格的,经所在州市卫生局批准同意,报省卫生厅备案,由甲方解除本协议。
三、 和省财政对项目招聘的执业医师连续五年每人每年补助人民币叁万元,补助资金由甲方负责管理、按规定使用,全部专项用于乙方的工资收入、进修培训等,不得挪作他用。
四、甲方负责乙方统一管理和考核工作,协调有关部门为乙方提供基本的工作和生活条件,根据需要为乙方提供进修、培训、继续教育的机会。甲方安排的乡镇卫生院具体负责对乙方的日常管理,乙方服从所在乡镇卫生院领导,遵守所在乡镇卫生院规章制度,按照所聘岗位职责完成工作任务。
五、在五年协议期间,乙方不得调离乡镇卫生院。乙方在乡镇卫生院服务未满五年离开的,不再享受本协议规定的各项待遇,停止核拨项目补助经费,取消编制内身份,人事关系转入有资质的人才交流服务机构。乙方服务期满五年后,经考核合格,转入单位编制内人员正常管理,不再核拨项目经费(上级政策性统一调整除外)。
六、甲方负责定期将乡镇卫生院招聘执业医师项目进展情况向上级部门报告。甲乙双方在项目实行过程中遇到的问题可向上级主管部门反映。
七、本协议书一式五份,省卫生厅二份、甲方所在州市卫生局、甲方和乙方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(签章):
法定代表人(签章)
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
(完)